比丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/5/7 | 65 | |
| 2 | 16/10/6 | 58 | |
| 3 | 16/7/9 | 55 | |
| 4 | 14/13/5 | 55 | |
| 5 | 15/9/8 | 54 | |
| 6 | 15/7/10 | 52 | |
| 7 | 13/8/11 | 47 | |
| 8 | 13/8/11 | 47 | |
| 9 | 11/13/8 | 46 | |
| 10 | 10/14/8 | 44 | |
| 11 | 11/9/12 | 42 | |
| 12 | 11/8/13 | 41 | |
| 13 | 9/10/13 | 37 | |
| 14 | 7/7/18 | 28 | |
| 15 | 8/4/20 | 28 | |
| 16 | 5/9/18 | 24 | |
| 17 | 4/7/21 | 19 | |
| 18 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 19/14/3 | 71 | |
| 2 | 21/8/7 | 71 | |
| 3 | 19/7/10 | 64 | |
| 4 | 18/6/12 | 60 | |
| 5 | 17/6/13 | 57 | |
| 6 | 16/8/12 | 56 | |
| 7 | 15/8/13 | 53 | |
| 8 | 15/7/14 | 52 | |
| 9 | 15/6/15 | 51 | |
| 10 | 14/8/14 | 50 | |
| 11 | 14/7/15 | 49 | |
| 12 | 13/9/14 | 48 | |
| 13 | 12/11/13 | 47 | |
| 14 | 12/9/15 | 45 | |
| 15 | 10/10/16 | 40 | |
| 16 | 12/4/20 | 40 | |
| 17 | 9/7/20 | 34 | |
| 18 | 9/6/21 | 33 | |
| 19 | 8/7/21 | 31 |
热点推荐
- 1科比躺枪字母哥:最好球员必须忠诚家庭!我永远不会申请交易!
- 2勒沃库森21客胜科隆暂距欧冠区1分,希克双响+远射中柱
- 3明知道后场新星不适合打控卫还在继续,火箭是打算一条路走到黑
- 4这是什么操作皇马要求球迷在伯纳乌为球员鼓掌
- 5复出首战就暴扣!杨瀚森高效拿下5分,开拓者大胜步行者
- 6TA:梅西与拉波尔塔的关系已经完全破裂,他不会支持任何人
- 7切尔西官宣新帅:“经理”阿隆索这就来了!
- 8桑乔已同意重返多特!曼联承诺其免费走人,放弃激活自动续约条款
- 914!11!中超一夜:泰山令人失望,铜梁龙连胜终结,铁人三连败
- 10阿隆索执教切尔西:四年长约能否重塑豪门
- 11邮报:曼联邀请英国顶流足球博主助阵,发布新款第三客场球衣
- 12上最多的队挨最毒的打,6战一胜难求,英超怎么了
热门比赛
TAG




















